00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
太平洋夏令時間 | 柏林時間 |
---|---|
00:00 | 08:00 |
01:00 | 09:00 |
02:00 | 10:00 |
03:00 | 11:00 |
04:00 | 12:00 |
05:00 | 13:00 |
06:00 | 14:00 |
07:00 | 15:00 |
08:00 | 16:00 |
09:00 | 17:00 |
10:00 | 18:00 |
11:00 | 19:00 |
12:00 | 20:00 |
13:00 | 21:00 |
14:00 | 22:00 |
15:00 | 23:00 |
16:00 | 00:00 +1天 |
17:00 | 01:00 +1天 |
18:00 | 02:00 +1天 |
19:00 | 03:00 +1天 |
20:00 | 04:00 +1天 |
21:00 | 05:00 +1天 |
22:00 | 06:00 +1天 |
23:00 | 07:00 +1天 |
太平洋夏令時間和柏林的時差為-8小時.
太平洋夏令時間的時區縮寫是PDT,柏林的時區縮寫是CET.
柏林的IANA時區標識符為Europe/Berlin.